GUÍA DE TALLAS
Medidas de la prenda en plano: ancho de axila a axila y largo. Compara con una prenda tuya que te quede bien. Si dudas entre dos tallas, escríbenos por WhatsApp.
Camiseta unisex
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 70 | 82 |
| 5XL | 75 | 84 |
Camiseta de mujer
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 58 |
| S | 44 | 60 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 53 | 66 |
| 2XL | 56 | 68 |
| 3XL | 59 | 70 |
Sudadera con capucha
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| 2XL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
Sudadera sin capucha
| Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| 2XL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
